Aranceles Migratorios
- Portada
- Aranceles Migratorios
APLICACIÓN DE LA ESCALA DE ARANCELES
SEGÚN LA LEY N° 6984/2022 DE MIGRACIONES
Vigente desde el 01/07/2026 - Decreto N°6225/2026 - Resolución DNM N°478/2026
| CONCEPTO | JORNALES | PAGO EN EFECTIVO (GUARANÍES) |
PAGO CON TARJETA DE DÉBITO |
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO |
|
| ARANCELES DE RESIDENCIA (Art. 100 de la Ley 6984/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Permanente (Incluido cambio de categoría) | 25 | 2.926.925 | 2.991.317 | 3.023.514 | |
| Residencia Temporaria por Ley 6984/2022 (Incluida Residencia Precaria y cambio de categoría) | 25 | 2.926.925 | 2.991.317 | 3.023.514 | |
| Residencia Temporaria por Acuerdo Mercosur (Incluido cambio de categoría) | 20 | 2.341.540 | 2.393.054 | 2.418.811 | |
| Residencia Espontánea u Ocasional | 8 | 936.616 | 957.222 | 967.524 | |
| CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS (Art. 100 de la Ley 6984/2022) | |||||
| Certificado de Radicación | 2 | 234.154 | 239.305 | 241.881 | |
| Certificado de Movimiento Migratorio | 2 | 234.154 | 239.305 | 241.881 | |
| Cancelación de Solicitudes de Residencia | 2 | 234.154 | 239.305 | 241.881 | |
| OTROS TRÁMITES (Art. 100 de la Ley 6984/2022) | |||||
| Prórroga de Residencia Temporaria | 11 | 1.287.847 | 1.316.180 | 1.330.346 | |
| Prórroga de Permanencia | 5 | 585.385 | 598.263 | 604.703 | |
| Reposición de Carnet de Residente | 5 | 585.385 | 598.263 | 604.703 | |
| Renovación de Carnet de Residente Permanente | 4 | 468.308 | 478.611 | 483.762 | |
| Cambio de Información | 2 | 234.154 | 239.305 | 241.881 | |
| Resolución DNM n.°704/2023 | 2 | 234.154 | 239.305 | 241.881 | |
| Habilitación de Horario para Inspección de Empresa de Transporte | 5 | 585.385 | 598.263 | 604.703 | |
| MULTAS PARA EXTRANJEROS EN INFRACCIÓN (Art. 87 de la Ley 6984/2022) | |||||
| Multa por vencimiento del plazo de estadía transitoria para el cual fue autorizado | 6 | 702.462 | 717.916 | 725.643 | |
| Multa por comprobarse que no cuenta con registro de ingreso al país | 6 | 702.462 | 717.916 | 725.643 | |
Salario Mínimo Legal Vigente: Gs. 3.044.000
Jornal Mínimo: Gs. 117.077
Formas de pago habilitadas:
• Efectivo: únicamente en guaraníes.
• Tarjeta de débito internacional: pago con POS Bancard sujeto a recargo adicional por parte de la empresa proveedora del servicio.
• Pago en línea: método de pago exclusivo para Trámites en línea habilitados por la institución, sujeto a recargo adicional por parte de la empresa proveedora del servicio.
Trámites en línea disponibles:
• Prórroga de Permanencia Transitoria
• Constancia de Movimiento Migratorio
• Pago de Multas (disponible luego de 48 horas hábiles de la emisión de la multa)
EXIJA SIEMPRE SU COMPROBANTE DE PAGO