Aranceles Migratorios
- Portada
- Aranceles Migratorios
APLICACIÓN DE LA ESCALA DE ARANCELES
SEGÚN LA LEY N° 6984/2022 DE MIGRACIONES
Vigente desde el 01/07/2025 - Decreto N°4122/2025 - Resolución DNM N°513/2025
CONCEPTO | JORNALES | PAGO EN EFECTIVO (ARANCEL EN GUARANÍES) |
PAGO POS BANCARD (ARANCEL EN GUARANÍES) |
ARANCELES DE RESIDENCIA (Art. 100 de la Ley 6984/2022) | |||
---|---|---|---|
Residencia Permanente (Incluido cambio de categoría) | 25 | 2.787.550 | 2.864.208 |
Residencia Temporaria por Ley 6984/2022 (Incluida Residencia Precaria y cambio de categoría) | 25 | 2.787.550 | 2.864.208 |
Residencia Temporaria por Acuerdo Mercosur (Incluido cambio de categoría) | 20 | 2.230.040 | 2.291.366 |
Residencia Espontánea u Ocasional | 8 | 892.016 | 916.546 |
CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS (Art. 100 de la Ley 6984/2022) | |||
Certificado de Radicación | 2 | 223.004 | 229.137 |
Certificado de Movimiento Migratorio | 2 | 223.004 | 229.137 |
Cancelación de Solicitudes de Residencia | 2 | 223.004 | 229.137 |
OTROS TRÁMITES (Art. 100 de la Ley 6984/2022) | |||
Prórroga de Residencia Temporaria | 11 | 1.226.522 | 1.260.251 |
Prórroga de Permanencia | 5 | 557.510 | 572.842 |
Reposición de Carnet de Residente | 5 | 557.510 | 572.842 |
Renovación de Carnet de Residente Permanente | 4 | 446.008 | 458.273 |
Cambio de Información | 2 | 223.004 | 229.137 |
Habilitación de Horario para Inspección de Empresa de Transporte | 5 | 557.510 | 572.842 |
MULTAS PARA EXTRANJEROS EN INFRACCIÓN (Art. 87 de la Ley 6984/2022) | |||
Multa por vencimiento del plazo de estadía transitoria para el cual fue autorizado | 6 | 669.012 | 687.410 |
Multa por comprobarse que no cuenta con registro de ingreso al país | 6 | 669.012 | 687.410 |
Salario Mínimo Legal Vigente: Gs. 2.899.048
Jornal Mínimo: Gs. 111.502
Formas de pago habilitadas:
• Efectivo: únicamente en guaraníes.
• Tarjeta de débito internacional: pago con POS Bancard sujeto a recargo adicional por parte de la empresa proveedora del servicio.
• Pago en línea: método de pago exclusivo para Trámites en línea habilitados por la institución, sujeto a recargo adicional por parte de la empresa proveedora del servicio.
Trámites en línea disponibles:
• Prórroga de Permanencia Transitoria
• Constancia de Movimiento Migratorio
• Pago de Multas (disponible luego de 48 horas hábiles de la emisión de la multa)
EXIJA SIEMPRE SU COMPROBANTE DE PAGO